HANNA HI9146 DO-饱和溶解氧测定仪便携式
特点:
大屏幕背景灯LCD,操作向导显示
电量显示图标,提醒及时更换电池,测量准确可靠高度,盐度和温度自动补偿、空气中自动校准功能
新型极谱法溶解氧电极,适用于现场测量
测量结果以ppm(mg/L)或%表示
HANNA HI9146 DO-饱和溶解氧测定仪便携式
技术参数:
溶解氧 DO | 测量范围 | 溶解氧(DO):0.00 to 45.00 mg/L(ppm) 饱和溶解氧:0.0 to 300.0% |
解析度 | 溶解氧(DO):0.01mg/L(ppm)饱和溶解氧:0.1% | |
测量精度 | 溶解氧(DO):±1.5%F.S.或1个字, 取较大者 饱和溶解氧:±1.5%F.S. | |
校准模式 | 单点或双点校准自动校准, 零点或空气中自动全部校准 | |
温度补偿 | 自动温度补偿,0.0 to 50.0℃ | |
温度 | 测量范围 | 0.0 to 50.0℃ |
解析度 | 0.1℃ | |
测量精度 | ±0.2℃(忽略温度探头误差) | |
项目 | 高度补偿 | 0 to 4000米(解析度: 100米) |
盐度补偿 | 0 to 80g/L(解析度:1g/L) | |
配置电极 | HI76407F内置专用电极护管和温度传感器极谱溶氧电极 规格:4米、10米 | |
电源模式 | 3x1.5V电池 | |
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122 ℉),RH max 95% | |
尺寸重量 | 主机尺寸:185x72x36mm,主机重量:300g |
苏州赛力威 实力供应哈纳HANNA进口仪器设备 为您提供准确报价 欢迎来电详询