电动烟气蝶阀CHD941W 对夹式蝶阀尺寸表

电动烟气蝶阀 CHD941W

电动烟气蝶阀CHD941W 产品说明

电动烟气蝶阀也成为电动通风蝶阀,采用与阀体相同材料加工成密封圈,其适用温度和耐腐蚀性岁阀体选材而定,公称压力<0.6Mpa,其泄漏量控制在zui大流通量的2%以内,应用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。具有结构简单、重量轻、操作力矩小、启闭迅速、动作灵活、流通能力大、调节精度高等特点。适用与烟气、粉尘、空气或含有悬浮颗粒的流体及浓浊、浆状流体的调节与控制。
电动烟气蝶阀由角型程电子式电动执行器和通风蝶阀机构组成。机电一体化的结构设计,具有机内伺服操作和开度信号位置反馈、位置指示、手动操作等功能,功能强、性能可靠、控制精确,以AC220V或AC380V电源电压作动力,接受控制系统输入的(4-20mA或1-5VDC)电流信号或电压信号,即可控制运转,实现对工艺流体介质的比例调节控制或开关控制。

电动烟气蝶阀CHD941W 性能参数

公称压力(MPa) 0.05MPa 介质温度 -30℃~-350℃
强度试验 0.1MPa 适用介质 冷热风、烟气
介质流速 25m/s 泄漏率 3%

材质说明

零件名称 阀体 阀板 阀轴
材料 碳钢 碳钢 碳钢、不锈钢

电动烟气蝶阀 结构尺寸图

电动烟气蝶阀 连接尺寸

DN D D1 L L1 L2 n-Фd b
300 405 370 120 716 220 8-12 10
350 455 420 140 786 240 8-14 10
400 505 470 140 924 270 12-18 10
450 570 530 160 999 295 12-18 10
500 620 580 160 1079 325 12-18 10
600 720 680 180 1140 380 16-18 12
700 820 780 180 1240 430 16-18 12
800 920 880 200 1344 490 16-18 12
900 1040 990 200 1444 540 16-18 14
1000 1140 1090 220 1544 590 20-18 14
1100 1240 1190 220 1644 640 20-18 14
1200 1340 1290 240 1744 690 20-18 14
1300 1440 1390 240 1864 760 20-18 16
1400 1540 1490 260 2020 810 24-18 16
1500 1640 1590 260 2120 860 24-18 16
1600 1740 1690 280 2240 980 24-18 16
1700 1840 1790 280 2340 1030 28-22 16
1800 1940 1890 300 2440 1096 28-22 16
1900 2040 1990 300 2540 1146 32-22 16
2000 2150 2090 320 2640 1196 32-26 16
2200 2360 2300 340 3252 1296 36-26 16
2400 2560 2500 360 3452 1396 36-26 18
2600 2760 2700 380 3652 1496 40-26 18
2800 2960 2900 400 3852 1596 40-26 18
3000 3190 3110 400 3896 1698 44-30 18
3200 3390 3310 440 4110 1798 44-30 20
3400 3590 3510 440 4396 1898 48-30 20
3600 3790 3710 480 4636 1998 48-30 20
3800 4000 3910 480 4886 2098 52-30 22
4000 4210 4120 520 5160 2210 52-30 22
标签: 智能制造未来发展前景智能家居如何实现控制人工智能aigpt简述人工智能的概念人工智能ai机器人

猜你喜欢

随便看看

推荐排行

阅读排行