电动衬氟球阀 CHQ941F46
气动衬氟球阀CHQ941F46 产品说明
电动衬氟球阀阀体内腔及球芯均采用高压注塑工艺衬有耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙炳烯,故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。电动衬氟球阀主要用于对经营过程中酸碱等强腐蚀介质的调节或切断。耐腐蚀电动球阀具有连线简单,结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。
球阀是一种重要的阀类,在石油化工和长输管线等领域有广泛应用。它的关闭件是一个带孔的部分球体,球体随阀杆转动,实现阀门的开启或关闭。流向可任意,可调范围广,能用于高压和大口径场合,控制高粘度,带有纤维和细颗粒的介质。
气动衬氟球阀CHQ941F46 性能参数
公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称压力(MPa) | PN1.0、1.6MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 软密封:零泄漏 | |||||||||||||
阀体形式 | 两段式阀体(浮动球体) | 两段式阀体(固定球体) | ||||||||||||
阀芯形式 | O型球形阀芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE) | |||||||||||||
连接形式 | 法兰 | |||||||||||||
可调范围 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
基本误差 | ±1% | |||||||||||||
死区 | ≤1% | |||||||||||||
回差 | ≤1% | |||||||||||||
适用温度 | 密封面 | |||||||||||||
PTFE≤150℃ | ||||||||||||||
配置执行机构 | 可配HQ、CR等系列角行程电动执行机构 | |||||||||||||
控制方式 | 开关到位(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
材质说明
零件名称 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖 | WCB+F46 | 304(CF8)+F46 | 316(CF8M)+F46 | 316L(CF3M)+F46 |
球体 | 2Cr13+氮化处理+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
阀杆 | 2Cr13+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
阀座密封圈 | PTFE、碳素纤维+PTFE | |||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料 |
电动衬氟球阀 结构尺寸图
电动衬氟球阀 连接尺寸
公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | n-Φd | W | H |
PN1.6(MPa) | ||||||||||
15 | 1/2 | 140/130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 231 | 350 |
20 | 3/4 | 140/130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 231 | 370 |
25 | 1 | 150/1340 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 231 | 375 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 231 | 385 |
40 | 11/2 | 180/165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 231 | 390 |
50 | 2 | 200/203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 231 | 435 |
65 | 21/2 | 220/222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 261 | 460 |
80 | 3 | 250/241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 261 | 465 |
100 | 4 | 280/305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 285 | 612 |
125 | 5 | 320/356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 285 | 625 |
150 | 6 | 360/394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 325 | 700 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 8-Φ23 | 325 | 740 |
电动衬氟球阀 实物图