气动活塞切断阀 ZSQP
气动活塞切断阀 ZSQP 产品说明
气动活塞切断阀是由气动活塞式执行器和单座切断阀或者套筒调节阀组成,气动薄膜单座切断阀适合使用在压差、对泄漏量要求严格的场合,泄露等级可以达到V级。气动薄膜套筒切断阀适合在压差大、对泄漏量要求不严格的场合,泄露等级是IV级。
气动活塞切断阀可以选配AC220V\DC24V电磁阀、限位开关、空气过滤减压阀等附件,电磁阀接受控制系统给出的开关量控制信号后实现对切断阀的开闭的切换。
性能参数
公称通径(DN) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
额定流量系数Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | |
额定行程 mm | 8 | 12 | 20 | 25 | |||||
气缸直径 mm | 75 | 100 | 150 | ||||||
允许泄 露量 | 硬密封 | 单座、双座:1.2X10 -7 X 阀额定容量;套筒: 5X10 -6 X 阀额定容量 | |||||||
软密封 | VI 级 | ||||||||
允许压差MPa | ≤ 公称压力 | ||||||||
信号压力KPa | 0 或 400 ~ 600 | ||||||||
阀盖形式 | 常温型:-60~150℃ 中温型:-60~450℃ 高温型:-60~550℃ 低温型:-60~250℃ | ||||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | ||||||||
阀芯形式 | 单座、套筒、双座型阀芯 | ||||||||
流量特性 | 快开特性 | ||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉编织填料、柔性石墨 |
零部件参数
零部件 | 材质 | |||
---|---|---|---|---|
阀体 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
垫片 | PTFE、金属石墨缠绕垫片 | |||
阀盖 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
密封填料 | PTFE、柔性石墨、对位聚苯 | |||
填料压盖 | 304 | 304 | 316 | 316L |
气动活塞切断阀 结构尺寸图
气动活塞切断阀 连接尺寸
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 196 | 232 | 308 | 394 | 498 | |||||||
L | PN16 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
H | 340 | 345 | 370 | 380 | 390 | 475 | 490 | 500 | 765 | 825 | 927 | |
H1 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 | |
重量(kg) | 标准型 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
气动活塞切断阀 实物图