LG 55LM8600-CE采用无边框设计,旨在拓宽用户的视野,而不闪式3D技术的加入,则让用户能够欣赏到更加动人的逼真画面,此外,作为一款功能强大的智能电视,LG 55LM8600-CE根据用户使用习惯重新设计了电视界面,三重XD引擎提供的强大动力,让用户更加淋漓尽致的体验各种应用程序的精彩。
相关文章:《夏末促销 LG 55LM8600-CE直降3000元》
LG 55LM8600-CE液晶电视
在8月,我们再次来看看LG液晶电视全报价。对于7月LG平板电视报价感兴趣的网友可详见文章《47寸直降1000元 LG电视7月价格更新》。
LG热门电视报价表(7月31日更新)价格仅供参考 | ||||||
系列名称 | 产品型号 | 官方报价 | 苏宁 | 京东 | 国美 | 推荐电商 |
LA8800系列 | 60LA8800 | 无 | 无 | 无 | 15599 | 国美 |
55LA8800 | 无 | 无 | 无 | 12999 | 国美 | |
LA6800系列 | 55LA6800 | 无 | 11999 | 11999 | 12408 | 苏宁、京东 |
47LA6800 | 无 | 9299 | 9299 | 9088 | 国美 | |
42LA6800 | 无 | 6999 | 无 | 6899 | 国美 | |
LM9600系列 | 84LM9600 | 无 | 无 | 139999 | 129999 | 国美 |
LM7600系列 | 55LM7600 | 无 | 无 | 无 | 17088 | 国美 |
47LM7600 | 无 | 无 | 无 | 7588 | 国美 | |
LM6700系列 | 55LM6700 | 无 | 无 | 无 | 9999 | 国美 |
47LM6700 | 无 | 无 | 无 | 6899 | 国美 | |
LM6600系列 | 55LM6600 | 无 | 无 | 无 | 8599 | 国美 |
47LM6600 | 无 | 无 | 无 | 7199 | 国美 | |
42LM6600 | 无 | 无 | 无 | 5399 | 国美 |
国美8月“彩电节”盛大开幕(活动请点击)
您还可以查看更多电视相关:每日报价热门新闻促销信息特色推荐深度评测