GFJ-120(P5)口服液塑料瓶自动成型灌封机
性能及特点
PLC控制,无级变频调速。
放卷,塑料成型,灌装,打批号,压痕,切尾,分切等7个工位由程序自动完成。
人机界面装置,操作简单明了。
灌装头不滴漏,不起泡沫,不溢出。
与药液接触的相关部位全部采用不锈钢材料,符合GMP标准。
主要气动元件,电器采用进口配件。
电子蠕动泵自控灌装系统与机械灌装两种,计量准确误差小。
塑料瓶自动成型灌封机主要技术参数
成型深度 | Max. forming depth | 12mm |
冲裁次数 | Punch frequency | 0-25次 |
包装材料 | Packing material | PVC/PE,PET/PE(0.2-0.4)×140mm |
灌装容量 | Filling volume | 0.1-50ml |
电源总功率 | Toal power supply power | 7KW |
电压 | Voltage | 220-380V/50Hz |
整机重量 | Machine weight | 900Kg |
外形尺寸(长x宽x高) | Overall dimension (L*W*H) | 2300×850×1400(mm) |
用途
口服液,液体,农药,香水,化妆品,果浆,食品类等。
配置清单
PLC | FBS-40MAT | 1 | 永宏 | 中国 |
|
温度模块 | ST-100 | 1 | 汇邦 | 江苏 |
|
触摸屏 | 6070IQ | 1 | 维纶 | 中国 |
|
断路器 | 4P/40A | 1 | 施耐德 | 进口 |
|
断路器 | 1P/15A | 5 | 施耐德 | 进口 |
|
小型继电器 | DC24V/2P | 2 | 正泰 | 中国 |
|
开关电源 | 24V/100W | 1 | 明伟 | 中国 |
|
4位黑色接线柱 | 2.5/4 | 1 | 施耐德 | 进口 |
|
绿色接线柱 | 1.25/5 | 6 | 正泰 | 中国 |
|
绿色接线柱 | 2.25/5 | 1 | 正泰 | 中国 |
|
固态继电器 | 25DA | 4 | 施耐德 | 进口 |
|
散热器 |
| 4 | 施耐德 | 进口 |
|
编码器 | DC24V/360P | 1 | 欧姆龙 | 进口 |
|
接触器 | 1210/220V | 1 | 施耐德 | 进口 |
|
接近开关 | DC24V | 1 | 欧姆龙 | 进口 |
|
急停 | 红色 | 1 | 施耐德 | 进口 |
|
热电偶 | K型 | 2 | 正泰 | 中国 |
|
热电偶 | K型 | 2 | 正泰 | 中国 |
|
放大版 | DC24V/8 | 1 | 自制 | 山东济南 |
|
变频器 | 1.5KW | 1 | 派尼尔 | 中国 |
|
主电机 | 1.5KW | 1 | 方大 | 中国 |
|
配蠕动泵 |
|
|
| 慧宇北京 |
|
|
|
|
|
|
|