一、产品特点及说明
TDF系列介质滤波器(也称陶瓷滤波器)是去掉共振器的金属外壳、小型化、低背化特殊基板结构的新型系列介质滤波器。能够对应更加宽广的带域(新增加2GHz以上的高频领域的产品)。陶瓷滤波器主要用于选频网络、中频调谐、鉴频和滤波等电路中,以达到分隔不同频率电流的目的。TDF系列介质滤波器(也称陶瓷滤波器)具有高抑制度、低插损、高功率、Q值高、幅频/相频特性好、信噪比高、热稳定性好、低温度系数、表面贴装、体积小、重量轻等优势。
二、产品型号及参数
TDF系列介质滤波器(陶瓷滤波器)型号及参数表 | ||||
名称 | 中心频率 | 通带宽度 | 插入损耗 | 长x宽 |
TDF2A-2450T-10A | 2450MHz | 100MHz | 2.0 dB | 5.7X5.1 mm |
TDFM1A-2450T-10A | 2450MHz | 100MHz | 2.0 dB | 4.5X5.2 mm |
TDFM1B-2450T-10A | 2450MHz | 100MHz | 2.5 dB | 6.5X5.1 mm |
TDFM1C-2450T-10A | 2450MHz | 100MHz | 3.0 dB | 9.0X5.15 mm |
TDFM1C-5837Y-10A-01 | 5837.5MHz | 225MHz | 3.0 dB | 9.0X2.9 mm |
TDFM2A-4995X-10A-01 | 4995.5MHz | 191MHz | 1.5 dB | 4.5X3.3 mm |
TDFM2A-5250X-10A | 5250MHz | 200MHz | 1.5 dB | 4.5X3.2 mm |
TDFM2A-5775T-10A-02 | 5775MHz | 100MHz | 3.4 dB | 4.5X2.9 mm |
TDFM2A-5775V-11A | 5775MHz | 150MHz | 1.5 dB | 4.5X2.9 mm |
TDFM2C-4995-10A | 4995.5MHz | 191MHz | 3.1 dB | 9.0X3.3 mm |
TDFM2C-5250X-10A-02 | 5250MHz | 200MHz | 3.1 dB | 9.0X3.1 mm |
TDFS1C-3500-11A-02 | 3500MHz | 200MHz | 2.0 dB | 6.5X4.3 mm |
TDFS8A-2450-13A | 2450MHz | 100MHz | 2.2 dB | 3.2X3.0 mm |
TDFS8A-5075Z-10A | 5075MHz | 350MHz | 1.25 dB | 3.2X3.25 mm |
TDFS8A-5250X-10A | 5250MHz | 200MHz | 1.5 dB | 3.2X3.2 mm |
TDFS8A-5437Z-10A | 5437.5MHz | 575MHz | 1.2 dB | 3.2X3.05 mm |
TDFS8A-5500Z-10A | 5500MHz | 700MHz | 1.0 dB | 3.2X3.05 mm |
TDFS8C-3450X-10A | 3450MHz | 300MHz | 1.5 dB | 6.5X3.7 mm |
TDFS8C-3675X-10A | 3675MHz | 250MHz | 1.8 dB | 6.5X3.5 mm |
注:因产品型号较多,表中只列出部分代表性型号,定购前需详细沟通,再了解指标 |
三、注意事项及用途
TDF系列介质滤波器(也称陶瓷滤波器)广泛应用于基站、路由器、T/R组件、射频微波、Wi-Fi、直放站以及移动通信领域 。在使用时,输入/输出口可互换使用,但要注意接地端接地良好,否则会影响带外抑制及平坦度指标。焊接时,建议使用推荐温度,不宜用波峰焊接。产品应贮存在环境温度为-10℃~40℃、相对湿度不大于80%、周围环境无酸性、碱性以及无有害气体的库房中。清洗时要禁止浸泡,建议用酒精擦试。
该类列产品设计灵活,但属于定制性较强的产品,产品已经制成,则无法更改。因为微波元器件的各指标之间相互景响,相互牵连。所以用户在定制前需明确说明指标要求。本公司可定制腔体滤波器,陶瓷滤波器,陶瓷双工器,陶瓷合路器,介质功分器,介质波导滤波器等微波电子元器件。