电动塑料球阀 产品概述
本公司研发生产的电动塑料球阀是由电动执行器配以塑料球阀制成,整体具有重量轻、耐腐蚀性强,被广泛应用于多个领域,如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业。电动执行器采用一体化设计,输入220V电源即可直接进行开关量调节,亦可内置伺服模块,输入控制信号(4~20mADC或1~5VDC)及单相电源即可控制运转。并且电动塑料球阀得品质得到广大用户的认可。upvc电动球阀其主要特点如下:
(1)外型结构紧凑美观。
(2)本体重量轻容易安装。
(3)耐腐蚀性强,应用范围广。
(4)材质卫生无毒。
(5)耐磨损、容易拆卸,维护简单易行。
电动塑料球阀(配JHQ防爆执行器) | 电动塑料球阀(PPH材质) | 电动塑料球阀(配JOX执行器) |
---|
电动塑料球阀 主要技术参数及性能指标
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称压力(MPa) | PN1.0-1.6MPa | ||||||||
连接方式 | 法兰、螺纹、由令 | ||||||||
阀体结构 | 一体、三通L、三通T | ||||||||
阀体材质 | UPVC、CPVC、PP | ||||||||
阀芯材质 | UPVC、CPVC、PP | ||||||||
密封材质 | PTFE | ||||||||
适用温度 | UPVC:0~+60℃;PPH:0~+120℃ | ||||||||
适用介质 | PVC兼容的食品工业化学溶剂 | ||||||||
配置执行机构 | 可配JHQ、JOX等系列角行程电动执行机构 | ||||||||
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
电动塑料球阀 执行器技术参数
执行器类别 | 引进型JOX系列执行器参数 | 引进型3610R系列执行器参数 | 引进型JHQ系列执行器参数 |
---|---|---|---|
电源电压 | 标准:220V AC单相 可选:110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | ||
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~1500N·M | 50N·M~3000N·M |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 0~90° | 0~90°、0°~270°可选 |
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | ||
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S |
保护装置 | 过热保护 | 过载保护 | 内置过热保护、过载保护 |
环境温度 | -30°~60° | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手动操作 | 同附带手柄操作 | 同附带手柄操作 | 机械离合机构,配手轮操作 |
机械限位 | 电气、机械二重限位 | 电气、机械二重限位 | 2个外部调整螺栓 |
防护等级 | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等级 | 无防爆 | ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 比例控制单元 | 电位计、比例控制单元 |
驱动电机 | 8W/E | AC可逆电机 | 鼠笼式异步电机 |
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 | 2-PF 1/2〞进线线锁 | 2个 PF 3/4” |
壳体材料 | 铝合金 | 钢,铝合金 | 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂 |
外涂层 | 干粉,环氧聚酯,具有*防腐功能 | ||
采用*的电制动线路,因而定位精度高,执行机构灵敏,启动停止迅速,运行平稳。同时具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强的特点 | |||
适用于动作频繁的调节回路,当接通持续率为25%时,每小时动作次数可达630-1200次 |
电动塑料球阀 外形尺寸图
电动塑料球阀(防爆型) | 电动塑料球阀(标准型) | 电动塑料球阀(法兰式标准型) |
---|
公称通径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 螺纹连接 | 100 | 120 | 135 | 150 | 170 | 200 | 215 | 265 | 360 |
法兰连接 | 100 | 120 | 140 | 160 | 165 | 180 | 220 | 250 | 280 | |
A1 | 防爆型 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
开关型 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
H、A | 由于阀门压力及温度选择不同,执行器尺寸需根据实际配置,该尺寸可咨询精欧公司技术部。 |