人防,人防工程适用范围
可林艾尔管道是本公司在十余年冷冻设计、制造经验的基础上开发出的来可以通过风管延长分布在车间及仓库各个角落使湿度控制更加均匀的除湿设备,特别适用于电子、食品、制药、*、人防工程、烟草及石化行业、地铁车站、航天领域、净化工程、实验室、电讯器材室、档案室、特种玻璃制造等有除湿要求的场所。
人防,人防工程产品介绍
为了充分处理室外新风,机组采用“小风量大焓差”的设计理念,与普通相比,除湿量相同的机组,风量仅为普通的1/3左右。多排深结构的蒸发器设计有效地保证了空气处理的要求。
技术参数
性能 | 型号 | CFTF6.3 | CFTZF10 | CFTZF14 | CGTZF20 | CGTZF25 | CGTZF32 | CGTZF40 |
CFJZ14 | CGJZF20 | CGJZF25 | CGJZF32 | CGJZF40 | ||||
除湿量 | kg/h | 7 | 10 | 14 | 20 | 25 | 32 | 40 |
制冷量 | kw | 9 | 17.6 | 25.5 | 33.9 | 43.4 | 57.4 | 68.3 |
电源 | 380v、50hz、三相四线制 | |||||||
配电功率 | kw | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 | 24 |
制冷剂 | 类型 | R22或是R407c | ||||||
节流方式 | 外平衡热力膨胀阀 | |||||||
充注量kg | 5 | 6 | 10 | 14 | 16 | 24 | 26 | |
4 | 5 | 9 | 12 | 12 | 20 | 22 | ||
| 风量m3/h | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 |
风阻pa | 220 | |||||||
长mm |
| 405 | 920 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
宽mm | 1612 | 1700 | 920 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
重量 | 高mm | 120 | 170 | 1100 | 1120 | 1120 | 1180 | 1180 |
kg | 100 | 145 | 240 | 300 | 340 | 400 | 450 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭式 | ||||||
功率kw | 3.2 | 4.5 | 6.8 | 9 | 11.2 | 15 | 18.8 | |
室外机风机 | 类型 | 低噪音轴流式 | ||||||
风量m3/h | 6000 | 8000 | 12000 | 18000 | 21000 | 27000 | 34000 | |
功率kw | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 0.6x3 | 0.6X3 | 1.1X3 | 1.6X3 | |
外形尺寸 | 长mm | 1000 | 920 | 920 | 900 | 900 | 900 | 900 |
宽mm | 400 | 920 | 920 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
高mm | 1000 | 1100 | 1100 | 1120 | 1120 | 1180 | 1180 | |
重量 | 重量 | 110 | 150 | 240 | 300 | 340 | 400 | 450 |
| 型号 | FN/CW7 | FN/CW10 | FN/CW14 | FN/CW20 | FN/CW25 | FN/CW32 | FN/CW40 |
| 台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
接管 | 气管 mm |
|
| Φ35X2.0 | Φ35X2.0 | Φ35X2.0 | Φ42X2.0 | Φ42X2.0 |
|
|
| Φ22X1.5 | Φ22X1.5 | Φ28X2.0 | Φ28X2.0 | Φ28X2.0 | |
| 液管mm |
|
| Φ16X1.5 | Φ16X1.5 | Φ22X1.5 | Φ22X1.5 | Φ22X1.5 |
产品参数:可林艾尔【人防】人防工程地下工程用空调组
性能 | 型号 | CGTZF50 | CGTZF60 | CGTZF75 | CGTZF90 | CGTZF100 | CGTZF120 |
CGJZF50 | CGJZF60 | CGJZF75 | CGJZF90 | CGJZF100 | CGJZF120 | ||
除湿量 | kg/h | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 |
制冷量 | kw | 86.9 | 100.5 | 126.9 | 150.7 | 169.8 | 206.7 |
电源 | 380v、50hz、三相四线制 | ||||||
配电功率 | kw | 28 | 38 | 55 | 58 | 65 | 75 |
制冷剂 | 类型 | R22或是R407c | |||||
节流方式 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||
充注量kg | 16x2 | 20x2 | 22x2 | 60 | 65 | 75 | |
14x2 | 18x2 | 20x2 | 55 | 60 | 70 | ||
| 风量m3/h | 14000 | 18000 | 22000 | 25000 | 28000 | 32000 |
风阻pa | 220 | 280 | |||||
长mm | 2100 | 2100 | 2100 | 3000 | 3000 | 3000 | |
宽mm | 900x2 | 900x2 | 900x2 | 2000 | 2000 | 2000 | |
重量 | 高mm | 1120 | 1180 | 1180 | 2000 | 2000 | 2000 |
kg | 340x2 | 400x2 | 450x2 | 1600 | 1800 | 2000 | |
压缩机 | 类型 | 半封闭式 | |||||
功率kw | 22.4 | 27.2 | 33.8 | 41.3 | 45 | 51 | |
室外机风机 | 类型 | 低噪音轴流式 | |||||
风量m3/h | 21000x2 | 27000x2 | 34000x2 | 75000 | 85000 | 95000 | |
功率kw | 0.6x3x2 | 1.1x3x2 | 1.6x3x2 | 1.1x6 | 1.1x6 | 1.8x6 | |
外形尺寸 | 长mm | 2100 | 2100 | 2100 | 3000 | 3000 | 3000 |
宽mm | 900 x2 | 900x2 | 900x2 | 2000 | 2000 | 2000 | |
高mm | 1120 | 1180 | 1180 | 2000 | 2000 | 2000 | |
重量 | 重量 | 340x2 | 400x2 | 450x2 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 型号 | FN/CW25 | FN/CW32 | FN/CW40 | FN/CW90 | FN/CW100 | FN/CW120 |
| 台数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
接管 | 气管 mm | 2-42x2.0 | 2-42x2.0 | 2-42x2.0 | 67x3.5 | 67x3.5 | 80x4.0 |
| 2-28x2.0 | 2-28x2.0 | 2-28x2.0 | 54x3.5 | 54x3.5 | 54x3.5 | |
| 液管mm | 2-22x1.5 | 2-22x1.5 | 2-22x1.5 | 35x2.0 | 35x2.0 | 42x2.0 |
可林艾尔体尺寸可根据客户要求量身定制。